Vos indemnités annuelles
Votre durée d’indemnisation
- 12 MOIS
- 18 MOIS
- 24 MOIS
Votre revenu professionnel net fiscal
€
€
| Revenu annuel professionnel net fiscal (hors dividendes) ventilé par tranches | Formule 55 | Formule 70 | |||
| Taux | Cotisation | Taux | Cotisation | ||
| Si <= 19 308 € | 19308 € | 7.50% | – € | – | |
| Jusqu’à 38 616 € | 38616 € | 7.50% | 2896 € | 10.05% | 3881 € | 
| Entre 38 616 € et 154 464 € | 6384 € | 8.10% | 517 € | 10.80% | 689 € | 
| Entre 154 464 € et 308 928 € | 0 € | 9.30% | 0 € | 9.30% | 0 € | 
| Vos indemnités | 49500 € | 63000 € | |||
| Êtes-vous gérant majoritaire ou entrepreneur individuel ? si oui, abattement de 15% | |||||
| Cotisation annuelle | 3413 € | 4570 € | |||
| A NOTER : 
 | |||||
 
			
					